产品信息:
| 产品名称 | CCK8细胞增殖检测试剂盒 |
| 货号 | HB-CCK-8-50T |
| 存储及运输条件 | -20℃保存,冰袋运输 |
| 规格 | 5mL |
| 有效期 | 2年 |
产品简介:
Cell Counting Kit-8 简称CCK-8 试剂盒,为MTT法的替代方法,是一种基于WST(水溶性四唑盐,化学名:2-(2-甲氧基-4-硝苯基)-3-(4-硝苯基)-5-(2,4-二磺基苯)-2H-四唑单钠盐)的广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的快速高灵敏度检测试剂盒。可用于药物筛选、细胞增殖测定、细胞毒性测定、肿瘤药敏等试验。
CCK-8方法优点:
| 比较项目 | MTT法 | XTT法 | WST-1法 | CCK-8法 |
| 甲臜产物的水溶性 | 差(需加有机溶剂溶解后再检测) | 好 | 好 | 好 |
| 产品形状 | 粉末 | 2瓶溶液 | 溶液 | 1瓶溶液 |
| 使用方法 | 配成溶液后使用 | 现配现用 | 即开即用 | 即开即用 |
| 检测灵敏度 | 高 | 很高 | 很高 | 高 |
| 检测时间 | 较长 | 较短 | 较短 | 最短 |
| 检测波长 | 500-600nm | 420-480nm | 420-480nm | 430-490nm |
| 细胞毒性 | 高,细胞形态完全消失 | 很低,细胞形态不变 | 很低,细胞形态不变 | 很低,细胞形态不变 |
| 试剂稳定性 | 一般 | 较差 | 一般 | 很好 |
| 批量样品检测 | 可以 | 非常适合 | 非常适合 | 非常适合 |
| 便捷程度 | 一般 | 便捷 | 便捷 | 非常便捷 |
产品规格:
| 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品包装 |
| HB-CCK-8-500 | CCK-8细胞增殖检测试剂盒 | 500次 | 5mL |
| HB-CCK-8-1000 | CCK-8细胞增殖检测试剂盒 | 1000次 | 10mL |
| HB-CCK-8-3000 | CCK-8细胞增殖检测试剂盒 | 3000次 | 30mL |
| HB-CCK-8-10000 | CCK-8细胞增殖检测试剂盒 | 10000次 | 100mL |
使用说明:
产品使用说明书请至【汉恒生物官网】-【资料中心】-【资料下载】进行下载。
动态评分
5.0